დანიელ მახარობლიძე
ნომერი
2
დაბადების თარიღი
01.01.2018
პოზიცია
მცველი
ძლიერი ფეხი
მარჯვენა
სტატუსი
აქტიური
ჩატარებული მატჩები
სტატისტიკა
სულ
| კატ. | M | TIME | AVG T | PA | PS | AVG PA | AVG PS | ACC | SH | AVG SH | A | G | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სრულად | 5 | 86:35 | 17:19 | 49 | 34 | 9.8 | 6.8 | 69.39% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ჩემპიონატი | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ტურნირი | 5 | 86:35 | 17:19 | 49 | 34 | 9.8 | 6.8 | 69.39% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ამხანაგური | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026
| კატ. | M | TIME | AVG T | PA | PS | AVG PA | AVG PS | ACC | SH | AVG SH | A | G | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სრულად | 5 | 86:35 | 17:19 | 49 | 34 | 9.8 | 6.8 | 69.39% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ჩემპიონატი | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ტურნირი | 5 | 86:35 | 17:19 | 49 | 34 | 9.8 | 6.8 | 69.39% | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ამხანაგური | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M — მატჩები
TIME — ჯამური ნათამაშები დრო
AVG T — საშუალო დრო 1 მატჩში
PA — პასის მცდელობა
PS — წარმატებული პასი
AVG PA — საშუალო პასის მცდელობა 1 მატჩში
AVG PS — საშუალო წარმატებული პასი 1 მატჩში
ACC — პასის სიზუსტე
SH — კარისკენ დარტყმა
AVG SH — საშუალო დარტყმა 1 მატჩში
SV — სეივები
AVG SV — საშუალო სეივი 1 მატჩში
A — ასისტი
G — გოლი
MVP — მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი