გიორგი თურმანიძე
ნომერი
1
დაბადების თარიღი
01.01.2018
პოზიცია
მეკარე
ძლიერი ფეხი
მარჯვენა
სტატუსი
აქტიური
ჩატარებული მატჩები
სტატისტიკა
სულ
| კატ. | M | TIME | AVG T | PA | PS | AVG PA | AVG PS | ACC | SV | AVG SV | A | G | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სრულად | 5 | 112:25 | 22:29 | 34 | 26 | 6.8 | 5.2 | 76.47% | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| ჩემპიონატი | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ტურნირი | 5 | 112:25 | 22:29 | 34 | 26 | 6.8 | 5.2 | 76.47% | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| ამხანაგური | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026
| კატ. | M | TIME | AVG T | PA | PS | AVG PA | AVG PS | ACC | SV | AVG SV | A | G | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სრულად | 5 | 112:25 | 22:29 | 34 | 26 | 6.8 | 5.2 | 76.47% | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| ჩემპიონატი | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ტურნირი | 5 | 112:25 | 22:29 | 34 | 26 | 6.8 | 5.2 | 76.47% | 7 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| ამხანაგური | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M — მატჩები
TIME — ჯამური ნათამაშები დრო
AVG T — საშუალო დრო 1 მატჩში
PA — პასის მცდელობა
PS — წარმატებული პასი
AVG PA — საშუალო პასის მცდელობა 1 მატჩში
AVG PS — საშუალო წარმატებული პასი 1 მატჩში
ACC — პასის სიზუსტე
SH — კარისკენ დარტყმა
AVG SH — საშუალო დარტყმა 1 მატჩში
SV — სეივები
AVG SV — საშუალო სეივი 1 მატჩში
A — ასისტი
G — გოლი
MVP — მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი